STUDENTI MALTA 2024

Qwara – Hotel 3 stelle

01/01-24/03   25/03-30/04 01/05-31/05 01/10-31/10 01/06-30/06 01/07-14/07 15/07-31/08 01/09-30/09
BB 19,00 22,90 26,00 27,00 37,20 40,40 31,70
HB 30,50 35,00 38,20 39,20 49,30 52,20 43,70
FB 42,60 47,20 50,40 51,20 61,20 63,80 55,50
SUPL per sogg inferiori a 5 nt 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
SS 11,00 21,00 21,00 21,00 24,00 24,00 21,00
SD 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Sliema – Hotel 4 stelle

03/01-31/01   01/02-29/02 01/03-23/03 24/03-30/04 01/05-30/06 01/09-31/10 01/07-31/08  
HB 33,60 35,90 37,00 47,10 47,80 58,30  
FB 49,50 51,70 53,30 63,30 63,80 74,80  
SUPL per sogg inferiori a 5 nt 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  
SS 19,00 19,00 19,00 24,00 29,00 34,00  
SD 12,00 12,00 12,00 17,00 17,00 17,00  
               

Altre località su richiesta

             
TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI
TARIFFE SU RICHIESTA